Bilateral Mammography (3D) | 雙側乳房造影 (三維) |
Bilateral Mammography (3D) + Ultrasound of Breasts | 雙側乳房造影 (三維) + 乳房超聲波掃描 |
Mammography (3D) for Augmented Breasts (8 Views) | 特殊乳腺X光造影 (三維) |
Mammography (3D) for Augmented Breasts (8 Views) + Ultrasound Breasts | 特殊乳腺X光造影 (三維) + 乳房超聲波掃描 |
Bilateral Mammography (3D) + 3T MRI Breasts with Contrast | 雙側乳房造影 (三維) + 乳房顯影磁力共振掃描 (3T) |
Post Mastectomy (One Side) Mammography (3D) | 單側乳房造影 (三維) (乳房切除後) |
Post Mastectomy (One Side) Mammography (3D) + Ultrasound of Breast (Unilateral Breast + Unilateral Chest Wall) | 單側乳房造影 (三維) (乳房切除後) + 乳房超聲波掃描 |

乳房造影屬低劑量X光造影技術,臨床應用於偵測乳房硬塊、腫瘤和鈣化點,比人手檢查更精確,有助醫生作出最清晰的乳房檢驗,及早發現乳癌,從而配合適當的治療。