Bilateral Mammography (3D) | 双侧乳房造影 (三维) |
Bilateral Mammography (3D) + Ultrasound of Breasts | 双侧乳房造影 (三维) + 乳房超声波扫描 |
Mammography (3D) for Augmented Breasts (8 Views) | 特殊乳腺X光造影 (三维) |
Mammography (3D) for Augmented Breasts (8 Views) + Ultrasound Breasts | 特殊乳腺X光造影 (三维) + 乳房超声波扫描 |
Bilateral Mammography (3D) + 3T MRI Breasts with Contrast | 双侧乳房造影 (三维) + 乳房显影磁力共振扫描 (3T) |
Post Mastectomy (One Side) Mammography (3D) | 单侧乳房造影 (三维) (乳房切除后) |
Post Mastectomy (One Side) Mammography (3D) + Ultrasound of Breast (Unilateral Breast + Unilateral Chest Wall) | 单侧乳房造影 (三维) (乳房切除后) + 乳房超声波扫描 |

乳房造影属低剂量X光造影技术,临床应用于侦测乳房硬块、肿瘤和钙化点,比人手检查更精确,有助医生作出最清晰的乳房检验,及早发现乳癌,从而配合适当的治疗。