Physical Examination  | 體格檢查  | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI  | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數  | 
Blood Analysis  | 血液分析  | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology)  | 血全像  | 
Diabetes Screening  | 糖尿篩選  | Glucose (Fasting)  | 血葡萄糖(空腹)  | 
Cardiovascular Risk Assessment  | 心臟病風險評估  | Cholesterol, Total  | 總膽固醇  | 
Triglycerides  | 三酸甘油脂  | ||
Resting ECG  | 靜態心電圖  | ||
Liver Function Screening  | 肝功能篩選  | ALT (SGPT)  | 谷丙轉氨酶  | 
Renal Function Screening  | 腎功能篩選  | Creatinine  | 肌酸肝  | 
eGFR  | 估算腎小球過濾率  | ||
Urine Routine  | 小便常規  | ||
Hepatitis Assessment  | 肝炎評估  | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)  | 乙型肝炎表面抗原  | 
Gout Screening  | 痛風評估  | Uric Acid  | 尿酸  | 
Thyroid Function  | 甲狀腺評估  | T4, Free  | 游離甲狀腺素  | 
Pulmonary Study  | 胸肺評估  | Chest X-Ray  | 胸肺部X光平片  | 
Report Explanation  | 報告解釋  | Check-up report interpreted and explained by centre registered  | 本中心註冊醫生解釋檢查結果  | 
2,510
					1,480
				 Promotion Enquiry :
			