Physical Examination  | 体格检查  | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI  | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数  | 
Blood Analysis  | 血液分析  | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology)  | 血全像  | 
Diabetes Screening  | 糖尿筛选  | Glucose (Fasting)  | 血葡萄糖(空腹)  | 
Cardiovascular Risk Assessment  | 心脏病风险评估  | Cholesterol, Total  | 总胆固醇  | 
Triglycerides  | 三酸甘油脂  | ||
Resting ECG  | 静态心电图  | ||
Liver Function Screening  | 肝功能筛选  | ALT (SGPT)  | 谷丙转氨酶  | 
Renal Function Screening  | 肾功能筛选  | Creatinine  | 肌酸肝  | 
eGFR  | 估算肾小球过滤率  | ||
Urine Routine  | 小便常规  | ||
Hepatitis Assessment  | 肝炎评估  | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)  | 乙型肝炎表面抗原  | 
Gout Screening  | 痛风评估  | Uric Acid  | 尿酸  | 
Thyroid Function  | 甲状腺评估  | T4, Free  | 游离甲状腺素  | 
Pulmonary Study  | 胸肺评估  | Chest X-Ray  | 胸肺部X光平片  | 
Report Explanation  | 报告解释  | Check-up report interpreted and explained by centre registered  | 本中心注册医生解释检查结果  | 
2,510
					1,480
				 查询 :
			