Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) | 血全像 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 血沉降率檢查 | ||
Testosterone, Total | 睪脂酮 (總量) | ||
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Cardiovascular Risk Screening | 心臟病風險篩選 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect Method) | 低密度膽固醇 (間接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Creatine Kinase (CK), Total | 總肌酸磷激酶 | ||
Lactate Dehydrogenase (LDH) | 乳酸脫氫酶 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸酐 |
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 |
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨轉移酶 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 總,直接及間接膽紅素 | ||
Protein, Total | 總蛋白質 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎評估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗體 | ||
Rheumatoid Screening | 類風濕關節炎篩選 | Rheumatoid Factor (RA Factor) (Quantitative) | 類風濕關節炎因子 (定量) |
Gastrointestinal Screening | 腸道評估 | Stool Occult Blood (Human Haemoglobin) | 大便隱血 |
Gout Screening | 痛風篩選 | Uric Acid | 尿酸 |
Thyroid Function | 甲狀腺評估 | T4, Free | 游離甲狀腺素 |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 | ||
Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲種胚胎蛋白 (肝癌) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Prostatic Specific Antigen, Total (PSA Total) | 前列腺癌抗原 | ||
Prostatic Specific Antigen, Free / Total Ratio | 前列腺癌抗原 (游離/總比率) | ||
EBV DNA - Qualitative | EB病毒基因測試,定性 | ||
Urea Breath Test | 幽門螺旋桿菌呼氣測試 | Helicobacter Pylori 13C-Urea Breath Test | 幽門螺旋桿菌呼氣測試 |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
Male Superior Plan - MSUPHC
9980
4580
Promotion Enquiry :