Physical Examination | 体格检查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) | 血全像 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 血沉降率检查 | ||
Testosterone, Total | 睪脂酮 (总量) | ||
Diabetes Screening | 糖尿筛选 | Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Cardiovascular Risk Screening | 心脏病风险筛选 | Cholesterol, Total | 总胆固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect Method) | 低密度胆固醇 (间接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Creatine Kinase (CK), Total | 总肌酸磷激酶 | ||
Lactate Dehydrogenase (LDH) | 乳酸脱氢酶 | ||
Resting ECG | 静态心电图 | ||
Pulmonary Study | 胸肺评估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 肾功能筛选 | Creatinine | 肌酸酐 |
eGFR | 估算肾小球过滤率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常规 | ||
Liver Function Screening | 肝功能筛选 | ALT (SGPT) | 谷丙转氨酶 |
AST (SGOT) | 谷草转氨酶 | ||
Alkaline Phosphatase | 碱性磷酸酶 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙种谷氨转移酶 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 总,直接及间接胆红素 | ||
Protein, Total | 总蛋白质 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎评估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗体 | ||
Rheumatoid Screening | 类风湿关节炎筛选 | Rheumatoid Factor (RA Factor) (Quantitative) | 类风湿关节炎因子 (定量) |
Gastrointestinal Screening | 肠道评估 | Stool Occult Blood (Human Haemoglobin) | 大便隐血 |
Gout Screening | 痛风筛选 | Uric Acid | 尿酸 |
Thyroid Function | 甲状腺评估 | T4, Free | 游离甲状腺素 |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲状腺激素 | ||
Cancer Marker | 癌症指标筛选 | Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲种胚胎蛋白 (肝癌) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Prostatic Specific Antigen, Total (PSA Total) | 前列腺癌抗原 | ||
Prostatic Specific Antigen, Free / Total Ratio | 前列腺癌抗原 (游离/总比率) | ||
EBV DNA - Qualitative | EB病毒基因测试,定性 | ||
Urea Breath Test | 幽门螺旋杆菌呼气测试 | Helicobacter Pylori 13C-Urea Breath Test | 幽门螺旋杆菌呼气测试 |
Report Explanation | 报告解释 | Check-up report explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
男士至尚检查 - MSUPHC
9980
4580
查询 :