Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 总胆固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect) | 低密度胆固醇 (间接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 静态心电图 | ||
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸酐 |
eGFR | 估算肾小球过滤率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常规 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | Alkaline Phosphatase | 碱性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙转氨酶 | ||
AST (SGOT) | 谷草转氨酶 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 总,直接及间接胆红素 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙种谷氨转移肽酶 | ||
Protein, Total | 总蛋白质 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎評估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗体 | ||
Thyroid Function | 甲狀腺評估 | T4, Free | 游离甲状腺素 |
Gout Screening | 痛風評估 | Uric Acid | 尿酸 |
Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲种胚胎蛋白 (肝癌) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Cancer Antigen 125 (Ovary) | 癌抗原 125 (卵巢) | ||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | 癌抗原 19.9 (胰臟) | ||
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因测试,定性 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Mammography | 乳房造影 | Bilateral mammography | 两侧乳房造影 |
Ultrasound | 超聲波掃描 | Upper Abdomen (LGB, spleen, pancreas, kidneys) | 上腹部 (肝,胆,胆管,脾脏,胰脏及肾脏) |
Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超声波扫瞄 (两侧) | ||
Cervix Disease Examination | 子宮頸癌檢查 | Pap Smear - Monolayer | 单层细胞柏氏抹片检查 |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
慈善日 – 女士尊贵健康检查 I (推荐给年龄40岁或以上女士) - CFPIFI
13460
6980
查询 :