Physical Examination | 体格检查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI, Visual Acuity, Color Vision | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数、视力、色盲 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Follicle Stimulating Hormone (FSH) | 卵泡刺激素 | ||
Diabetes Screening | 糖尿筛选 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心脏病风险评估 | Cholesterol, Total | 总胆固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Calculated) | 低密度胆固醇 | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 静态心电图 | ||
Pulmonary Study | 胸肺评估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 肾功能筛选 | Creatinine | 肌酸肝 |
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常规 | ||
Liver Function Screening | 肝功能筛选 | Alkaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙转氨酶 | ||
Gastrointestinal Study | 肠道评估 | Stool Occult Blood | 大便隐血 |
Cervix Disease Examination | 子宫颈癌检查 | Pap Smear - Monolayer | 单层细胞柏氏抹片检查 |
Ultrasound | 超声波扫描 | Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超声波扫瞄 (两侧) |
Ultrasound of Lower Abdomen (Pelvis) (Transabdominal) | 下腹部超声波扫瞄(经腹部) | ||
Mammography | 乳房造影 | Bilateral Mammography | 双侧乳房造影 |
Osteoporosis Screening | 骨质疏松检查 | DEXA (Spine & Hips) | 双能量放射吸收骨质密度 (腰椎及股骨) |
Report Explanation | 报告解释 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
Post-menopausal Check-up - PMHC-HCD
8680
4280
Promotion Enquiry :