Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Calculated) | 低密度膽固醇 | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸肝 |
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 | ||
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Bilirubin, Total & Direct | 總及直接膽紅素 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨轉移肽酶 | ||
Protein, Total | 總蛋白質 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎評估 | Hepatitis A Virus Antibody, total | 甲型肝炎抗體,總量 |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | ||
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗體 | ||
Rheumatoid Screening | 類風濕關節炎篩選 | Rheumatoid Factor (RA Factor) (Quantitative) | 類風濕關節炎因子 (定量) |
Thyroid Function | 甲狀腺評估 | T4, Free | 游離甲狀腺素 |
Gout Screening | 痛風評估 | Uric Acid | 尿酸 |
Gastrointestinal Study | 腸道評估 | Stool Occult Blood | 隱血 |
Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲種胚胎蛋白 (肝癌) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Cancer Antigen 125 (Ovary) | 癌抗原 125 (卵巢) | ||
Cancer Antigen 15.3 (Breasts) | 癌抗原 15.3 (乳房) | ||
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因測試,定性 | ||
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
Lady Essence Health Check Plan - SATWEHC
7130
3160
Promotion Enquiry :