Physical Examination | 体格检查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数 |
|
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
|
Diabetes Screening | 糖尿筛选 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
|
Cardiovascular Risk Assessment | 心脏病风险评估 | Cholesterol, Total | 总胆固醇 |
|
Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 |
| ||
Cholesterol, LDL (Calculated) | 低密度胆固醇 (间接) |
| ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 |
| ||
Resting ECG | 静态心电图 |
| ||
Pulmonary Study | 胸肺评估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
|
Renal Function Screening | 肾功能筛选 | Urine Routine | 小便常规 |
|
Gout Screening | 痛风评估 | Uric Acid | 尿酸 |
|
Thyroid Function | 甲状腺评估 | T4, Free | 游离甲状腺素 |
|
Cervix Disease Examination | 子宫颈癌检查 | Pap Smear - Monolayer | 单层细胞柏氏抹片检查 |
|
Ultrasound | 超声波扫描 | Choose any ONE of these items | 二项中选一项 |
|
-Ultrasound of Lower Abdomen (Pelvis) | 下腹部超声波扫瞄(经腹部) |
| ||
-Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超声波扫瞄 (两侧) |
| ||
Report Explanation | 报告解释 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
|
女士姿美健康检查 - SATGLHC
4200
2100
查询 :