Physical Examination | 体格检查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿筛选 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心脏病风险评估 | Cholesterol, Total | 总胆固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect) | 低密度胆固醇 (间接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 静态心电图 | ||
Renal Function Screening | 肾功能筛选 | Creatinine | 肌酸肝 |
eGFR | 估算肾小球过滤率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常规 | ||
Liver Function Screening | 肝功能筛选 | Alkaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙转氨酶 | ||
AST (SGOT) | 谷草转氨酶 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 总,直接及间接胆红素 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙种谷氨转移肽酶 | ||
Protein, Total | 总蛋白质 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎评估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗体 | ||
Thyroid Function | 甲状腺评估 | T4, Free | 游离甲状腺素 |
Gout Screening | 痛风评估 | Uric Acid | 尿酸 |
Cancer Marker | 癌症指标筛选 | Prostatic Specific Antigen, Total (PSA Total) | 前列腺癌抗原 |
Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲种胚胎蛋白 (肝癌) | ||
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | 癌抗原 19.9 (胰脏) | ||
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因测试,定性 | ||
Pulmonary Study | 胸肺评估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Ultrasound | 超声波扫描 | Upper Abdomen (LGB, spleen, pancreas, kidneys) | 上腹部 (肝,胆,胆管,脾脏,胰脏及肾脏) |
Prostate (Transabdominal) | 前列腺(经腹部) | ||
Report Explanation | 报告解释 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
慈善日 – 男士尊贵健康检查 I (推荐给年龄40 岁或以上男士) - CFPIMI
10100
5980
查询 :