Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) |
Cardiovascular Risk Screening | 心臟病風險篩選 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect Method) | 低密度膽固醇 (間接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Creatine Kinase (CK), Total | 總肌酸磷激酶 | ||
Lactate Dehydrogenase (LDH) | 乳酸脫氫酶 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸酐 |
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 |
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 總,直接及間接膽紅素 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎評估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Gout Screening | 痛風篩選 | Uric Acid | 尿酸 |
Thyroid Function | 甲狀腺評估 | T4, Free | 游離甲狀腺素 |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 | ||
Urea Breath Test | 幽門螺旋桿菌呼氣測試 | Helicobacter Pylori 13C-Urea Breath Test | 幽門螺旋桿菌呼氣測試 |
Osteoporosis Screening | 骨質疏鬆檢查 | DEXA (Spine & Hip) | 雙能量放射吸收骨質密度 (腰椎及股骨) |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
慈善日 – 長者尊尚健康檢查 - CFELDSC
6190
3380
查詢 :