| Lifestyle Evaluation | 健康生活評估 | 
| Health Questionnaire | 健康問卷 | 
| Physical Examination | 體格檢查 | 
| Whole Body In-depth Screening | 全身深入檢查 | 
| Whole Body PET/CT | 全身正電子及電腦斷層相融掃描 | 
| Whole Body MRI Health Screening | 全身磁力共振掃描 – 健康普查 | 
| Whole Body MR Angiogram | 全身磁力共振掃描 – 血管造影 | 
| Blood Analysis | 血液分析 | 
| Complete Blood Picture (CBP) | 血全像 | 
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 血沉降率檢查 | 
| ABO Grouping + Rh(D) | 血型及Rh因子 | 
| Diabetes Screening | 糖尿篩選 | 
| Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) | 
| Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | 
| Cardiovascular Risk Screening | 心臟病風險篩選 | 
| Cholesterol, Total | 總膽固醇 | 
| Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | 
| Cholesterol, LDL (Direct Method) | 低密度膽固醇 (直接) | 
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | 
| Homocysteine | 同型半胱氨酸 | 
| C-reactive Protein (High Sensitivity) | 丙類反應蛋白 (高敏感度) | 
| Resting ECG | 靜態心電圖 | 
| Treadmill Exercise ECG | 運動心電圖 | 
| Colour Doppler Echocardiography | 心臟超聲波掃描 | 
| Ultrasound of Carotid Arteries (Doppler) | 頸動脈超聲波掃描 (血液流動) | 
| Ultrasound of Carotid Arteries (IMT) | 頸動脈超聲波掃描 (血管壁厚度) | 
| CT Coronary Angiogram | 電腦斷層冠狀動脈掃描 | 
| CT Calcium Score | 電腦斷層冠狀動脈鈣化評分掃描 | 
| Pulmonary Study | 胸肺評估 | 
| Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 | 
| Lung Function Test (Spirometry) | 肺功能測試 (肺活量測定法) | 
| Renal Function Screening | 腎功能篩選 | 
| Creatinine | 肌酸酐 | 
| Urea | 尿素 | 
| Sodium | 鈉 | 
| Potassium | 鉀 | 
| Chloride | 氯化物 | 
| Bicarbonate | 重碳酸鹽 | 
| Urine Routine | 小便常規 | 
| Liver Function Screening | 肝功能篩選 | 
| ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 | 
| AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | 
| Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | 
| Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨轉移肽酶 | 
| Bilirubin (Total, Direct & Indirect) | 總, 直接及間接膽紅素 | 
| Protein, Total | 總蛋白質 | 
| Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | 
| Hepatitis Screening | 肝炎篩選 | 
| Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | 
| Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗體 | 
| Hepatitis C Virus Antibody (HCVAb) | 丙型肝炎抗體 | 
| Gastrointestinal Screening | 腸道評估 | 
| Stool Routine (Ova and Parasite) | 大便常規 | 
| Stool Occult Blood (Human Haemoglobin) | 大便隱血 | 
| Oesophagogastroduodenoscopy ** | 上消化道內窺鏡 ** | 
| Colonoscopy | 大腸內窺鏡 | 
| Gout Screening | 痛風篩選 | 
| Uric Acid | 尿酸 | 
| Thyroid Function | 甲狀腺評估 | 
| T4, Free | 游離甲狀腺素 | 
| Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 | 
| Cancer Marker | 癌症指標篩選 | 
| Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲種胚胎蛋白 (肝癌) | 
| Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | 
| EBV DNA - Qualitative | EB病毒基因測試,定性 | 
| Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | 癌抗原 19.9 (胰臟) | 
| Bone Metabolism | 骨骼代謝 | 
| Calcium | 鈣 | 
| Phosphorus, Inorganic | 無機磷 | 
| For Men Only | 男士專用 | 
| Ultrasound of Whole Abdomen (Transabdominal) | 全腹部超聲波掃描 (經腹部) | 
| Prostate Health Index (PHI) Include: Prostatic Specific Antigen, Total (PSA Total), Prostatic Specific Antigen, Free / Total Ratio | 前列腺健康指數 包括:前列腺癌抗原, 前列腺癌抗原(游離 / 總比率) | 
| Testosterone, Total | 睪脂酮 (總量) (雄激素) | 
| DHEA - S | 脫氫異雄銅硫酸鹽 | 
| For Women Only | 女士專用 | 
| Bilateral Mammography | 雙側乳房造影 | 
| Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超聲波掃描 (兩側) | 
| Ultrasound of Whole Abdomen (Transabdominal) | 全腹部超聲波掃描 (經腹部) | 
| Pap Smear - Monolayer | 單層細胞柏氏抹片檢查 | 
| Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping (37 Genotypes) | 人類乳頭狀病毒基因型鑑定 (37 種基因型) | 
| Cancer Antigen 125 (Ovary) | 癌抗原 125 (卵巢) | 
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) | 卵泡刺激素 | 
| Estradiol (E2) | 雌二醇 (雌激素) | 
| Osteoporosis Screening | 骨質疏鬆檢查 | 
| DEXA (Spine & Hip) | 雙能量放射吸收骨質密度 (腰椎及股骨) | 
** Includes CLO Test for Dection of H. Pylori 已包括偵察幽門螺旋菌之CLO測試。

