Doctor Consultation | 諮詢醫生 | Doctor Consultation | 諮詢醫生 |
Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 血沉降率檢查 | ||
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Chloesterol, LDL (Direct Method) | 低密度膽固醇 (直接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Creatine Kinase (CK), Total | 總肌酸磷激酶 | ||
Lactate Dehydrogenase (LDH) | 乳酸脫氫酶 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
CT Calcium Score + Coronary Angiogram | 電腦斷層冠狀動脈鈣化評分 + 冠狀動脈造影 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X - Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸肝 |
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Sodium | 鈉 | ||
Potassium | 鉀 | ||
Chloride | 氯化物 | ||
Bicarbonate | 重碳酸鹽 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 | ||
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 總, 直接及間接膽紅素 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨轉移肽酶 | ||
Protein, Total | 總蛋白質 | ||
Bone Metabolism | 骨骼代謝 | Calcium | 鈣 |
Phosphorus, Inorganic | 無機磷 | ||
Gout Screening | 痛風評估 | Uric Acid | 尿酸 |
Ultrasound | 超聲波掃描 | Ultrasound of Whole Abdomen (Transabdominal) | 全腹部超聲波掃瞄 (經腹部) |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
心臟造影檢查套餐 - MCTOP
15430
10880
查詢 :