Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血压、脉搏、体重、身高、体重指数 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿筛选 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cholesterol, Total | 总胆固醇 | ||
Cardiovascular Risk Assessment | 心脏病风险评估 | Cholesterol, HDL | 高密度胆固醇 |
Cholesterol, LDL (Indirect Method) | 低密度胆固醇 (间接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 静态心电图 | ||
Pulmonary Study | 胸肺评估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 肾功能筛选 | Creatinine | 肌酸肝 |
eGFR | 估算肾小球过滤率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常规 | ||
Liver Function Screening | 肝功能筛选 | Alkaline Phosphatase | 硷性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙转氨酶 | ||
Hepatitis Assessment | 肝炎评估 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗体 | ||
Thyroid Function | 甲状腺评估 | T4, Free | 游离甲状腺素 |
Gout Screening | 痛风评估 | Uric Acid | 尿酸 |
Gastrointestinal Study | 肠道评估 | Stool Occult Blood | 大便隐血 |
Cancer Marker | 癌症指标筛选 | Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 |
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因测试,定性 | ||
Report Explanation | 报告解释 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心注册医生解释检查结果 |
全面健康保障检查 - CPHC-HCD
4500
1680
查询 :