Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect) | 低密度膽固醇 (間接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸肝 |
Urine Routine | 小便常規 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 |
Gout Screening | 痛風評估 | Uric Acid | 尿酸 |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
2100
1030
Promotion Enquiry :