Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI, Waist Circumference, Hip Circumference | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數、腰圍、臀圍 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Direct) | 低密度膽固醇 (直接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X - Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸肝 |
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 | ||
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Albumin | 白蛋白 | ||
Gout Screening | 痛風評估 | Uric Acid | 尿酸 |
Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Cancer Antigen 125 (Ovary) | 癌抗原125 (卵巢) |
Cancer Antigen 15.3 | 癌抗原 15.3 (乳房) | ||
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因測試,定性 | ||
Cervix Disease Examination | 子宮頸癌檢查 | Pap Smear - Monolayer | 單層細胞柏氏抹片檢查 (由中心女醫生拭取樣本) |
Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping (37 Genotypes) | 人類乳頭狀病毒基因型鑑定 (37 種基因型) | ||
Ultrasound | 超聲波掃描 | Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超聲波掃瞄 (兩側) |
Ultrasound of Lower Abdomen (Pelvis) (Transabdominal) | 下腹部超聲波掃瞄(經腹部) | ||
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
Free Gift | 贈品 | Dental Service Coupon | 牙科檢查換領券 |
Advance Lady Health Check Package III - ALHPV3-HCD
8880
5890
Promotion Enquiry :