Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI, Visual Acuity, Color Vision | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數、視力、色盲 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) (Include Platelets & Morphology) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Indirect Method) | 低密度膽固醇 | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸肝 |
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 | ||
Gastrointestinal Study | 腸道評估 | Stool Routine | 大便常規 |
Stool Occult Blood | 隱血 | ||
Cancer Marker | 癌症指標篩選 | Alpha - Feto Protein (AFP) | 甲種胚胎蛋白 (肝癌) |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | 癌胚抗原 | ||
Cancer Antigen 125 (Ovary) | 癌抗原 125 (卵巢) | ||
Cancer Antigen 15.3 (Breasts) | 癌抗原 15.3 (乳房) | ||
EBV DNA (Qualitative) | EB病毒基因測試,定性 | ||
Cervix Disease Examination | 子宮頸癌檢查 | Pap Smear - Monolayer | 單層細胞柏氏抹片檢查 |
Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping (37 Genotypes) | 人類乳頭狀病毒基因型鑑定 (37 種基因型) | ||
Ultrasound | 超聲波掃描 | Ultrasound of Lower Abdomen - Pelvis + Urinary Bladder (Transabdominal) | 下腹部超聲波掃描 - 盆腔及膀胱 (經腹部) |
Ultrasound of Breasts (Both Sides) | 乳房超聲波掃瞄 (兩側) | ||
Mammography | 乳房造影 | Bilateral Mammography | 雙側乳房造影 |
Osteoporosis Screening | 骨質疏鬆檢查 | DEXA (Spine & Hips) | 雙能量放射吸收骨質密度 (腰椎及股骨) |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
Graceful Lady Comprehensive Health Check Plan II (Recommended for women age 40 or above) - SATGLHPV
13040
6980
Promotion Enquiry :