Physical Examination | 體格檢查 | Blood Pressure, Pulse, Weight, Height, BMI | 血壓、脈搏、體重、身高、體重指數 |
Blood Analysis | 血液分析 | Complete Blood Picture (CBP) | 血全像 |
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose, Fasting | 血葡萄糖 (空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Cardiovascular Risk Screening | 心臟病風險篩選 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Direct Method) | 低密度膽固醇 (直接) | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Resting ECG | 靜態心電圖 | ||
Pulmonary Study | 胸肺評估 | Chest X-Ray | 胸肺部X光平片 |
Renal Function Screening | 腎功能篩選 | Creatinine | 肌酸酐 |
eGFR | 估算腎小球過濾率 | ||
Urea | 尿素 | ||
Urine Routine | 小便常規 | ||
Microalbumin (Include Microalbumin / Creatinine Ratio) | 尿液微白蛋白 | ||
Liver Function Screening | 肝功能篩選 | ALT (SGPT) | 谷丙轉氨酶 |
AST (SGOT) | 谷草轉氨酶 | ||
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨轉移酶 | ||
Bilirubin, Total, Direct & Indirect | 總,直接及間接膽紅素 | ||
Albumin / Globulin Ratio (A/G Ratio) | 白蛋白及球蛋白比率 | ||
Hepatitis Screening | 肝炎篩選 | Hepatitis A Virus Antibody, total | 甲型肝炎抗體,總量 |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | ||
Rheumatoid Screening | 類風濕關節炎篩選 | Rheumatoid Factor (RA Factor) (Quantitative) | 類風濕關節炎因子 (定量) |
Gastrointestinal Screening | 腸道評估 | Stool Routine (Ova and Parasite) | 大便常規 |
Stool Occult Blood (Human Haemoglobin) | 大便隱血 | ||
Gout Screening | 痛風篩選 | Uric Acid | 尿酸 |
Thyroid Function | 甲狀腺評估 | T4, Free | 游離甲狀腺素 |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 | ||
Bone Metabolism | 骨骼代謝 | Calcium | 鈣 |
Phosphorus, Inorganic | 無機磷 | ||
Osteoporosis Screening | 骨質疏鬆檢查 | DEXA (Spine & Hip) | 雙能量放射吸收骨質密度 (腰椎及股骨) |
Ultrasound | 超聲波掃描 | Ultrasound of Upper Abdomen (LGB, Spleen, Pancreas & Kidneys) | 上腹部 (肝、膽、膽管、脾臟、胰臟及腎臟) |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
Elderly Check-up Package III - SATEDPIII
9270
5680
Promotion Enquiry :